Mais uma curiosidade para quem acessa e acompanha o portal
Radiocamp. Mostramos as 25 emissoras de rádio mais
acessadas na seção de dials do Portal Radiocamp.
Detalhe, algumas rádios estão lá já há mais de dois anos,
outras foram adicionadas há poucos meses.
Entre parenteses o número de acessos de quando a rádio foi
cadastrada até 16/06/2008.
1 º 89 (Campinas) 89.3 FM (2770)
2 º Educadora (Campinas) 91.7 FM (2487)
3 º Antena 1 (Campinas) 107.5 FM (2472)
4 º Jovem Pan (Campinas) 89.9 FM (2140)
5 º Clip (Indaiatuba) 88.7 FM (1878)
6 º Kiss (Campinas) 107.9 FM (1749)
7 º Mix (Campinas) 97.5 FM (1612)
8 º Tupi (Campinas) 96.5 FM (1593)
9 º Cidade (Campinas) 92.5 FM (1534)
10 º 105 (Jundiaí) 105.1 FM (1480)
11 º Líder (Campinas) 105.5 FM (1437)
12 º Nova Brasil (Campinas) 103.7 FM (1418)
13 º Band (Amparo) 99.7 FM (1411)
14 º Educativa (Campinas) 101.9 FM (1351)
15 º Vox 90 (Americana) 90.3 FM (1261)
16 º Notícia (Americana) 88.9 FM (1243)
17 º CBN (Campinas) 99.1 FM (1237)
18 º Central (Campinas) 870 AM (1217)
19 º Bandeirantes (Campinas) 1170 AM (1159)
20 º Laser (Campinas) 93.3 FM (1131)
21 º Morena (Campinas) 100.3 FM (1088)
22 º Globo (Campinas) 1390 AM (1044)
23 º Transamérica Hits (Mogi Mirim) 93.9 FM (990)
24 º Gospel (São Paulo) 90.1 FM (966)
25 º Dumont (Jundiaí) 104.3 FM (934)
Comentários: 0