Não se trata de audiência, nem qual o site mais acessado,
e sim as fichas mais visitadas dentre as emissoras
cadastradas no Portal
Radiocamp. A
Antena 1
(107.5) está, como se diz na
gíria, "nadando de braçada" na curiosidade dos
internautas, quando decidem consultar nossa base de dados
das emissoras. Para se ter ideia, a diferença da Antena 1
para a atual segunda colocada (Educadora FM), é semelhante
a diferença desta para a vigésima colocada, em torno de
1800 acessos. Essa diferença faz com que seja
muito difícil a Antena 1 perder este posto de líder. Na
sequência, a Jovem Pan (89.9) aparece em 3º logo atrás da
Educadora e, um pouco mais atrás, Clip (88.7) e Kiss
(107.9), ambas coladas, completam o "Top 5".
Uma informação importante é que até pouco tempo a 89 FM
aparecia na
lista, mantendo tranquilidade o 2º lugar, com cerca
de 4500 acessos, posição esta que foi herdada pela
Educadora, após a extinção da 89 para a chegada da
Nativa FM. A ficha da 89 foi "congelada" nos
posts
antigos e criamos uma nova para a Nativa, visto que a
concessão mudou de gestor. Também vale ressaltar que as
fichas das emissoras, exceto novas concessões, foram
catalogadas em sua maioria na mesma época. Segue abaixo a
lista com as 25 Rádios (FM/AM) mais acessadas no Portal
Radiocamp.
| Emissora | Freq. | Acessos |
| 1
º | Antena 1 (Campinas) | 107.5 FM | 5570 |
| 2 º | Educadora
(Campinas) | 91.7
FM | 3782 |
| 3 º | Jovem Pan
(Campinas) | 89.9
FM | 3709 |
| 4 º | Clip
(Indaiatuba) | 88.7
FM | 2915 |
| 5 º | Kiss
(Campinas) | 107.9
FM | 2887 |
| 6 º | Laser
(Campinas) | 97.5
FM | 2831 |
| 7 º | Cidade
(Campinas) | 92.5
FM | 2818 |
| 8 º | Scalla
(Campinas) | 96.5
FM | 2651 |
| 9 º | Nova Brasil
(Campinas) | 103.7
FM | 2365 |
| 10 º | Laser
(Campinas) | 93.3
FM | 2335 |
| 11 º | 105 (Jundiaí)
| 105.1
FM | 2328 |
| 12 º | Líder
(Campinas) | 105.5
FM | 2285 |
| 13 º | Bandeirantes
(Campinas) | 1170
AM | 2170 |
| 14 º | Educativa
(Campinas) | 101.9
FM | 2162 |
| 15 º | Vox 90
(Americana) | 90.3
FM | 2135 |
| 16 º | Band (Amparo)
| 99.7
FM | 2120 |
| 17 º | CBN (Campinas)
| 99.1
FM | 2095 |
| 18 º | Notícia
(Americana) | 88.9
FM | 2061 |
| 19 º | Central
(Campinas) | 870
AM | 2040 |
| 20 º | Transamérica
Hits (Mogi Mirim) | 93.9
FM | 1918 |
| 21 º | Oi (Campinas)
| 94.1
FM | 1889 |
| 22 º | Tupi
(Campinas) | 98.3
FM | 1882 |
| 23 º | Mais (Mogi
Guaçu) | 95.3
FM | 1870 |
| 24 º | Morena
(Campinas) | 100.3
FM | 1786 |
| 25 º | Dumont
(Jundiaí) | 104.3
FM | 1724 |
(
Acesse o Dial Radiocamp para ver as fichas)
Seja o primeiro a Comentar este assunto