Os slogans das Emissoras
| Freq. | Emissora | Slogan |
| 88.7 | Clip FM (Indaiatuba) | "O Melhor Som é Aqui" |
| 88.9 | Notícia FM (Americana) | "Ligou Virou Notícia" |
| 89.9 | Jovem Pan FM (Campinas) | "A Rádio do Brasil" |
| 90.3 | Vox 90 FM (Americana) | "É Vox, é demais" |
| 90.7 | Gospel FM (Araras) | "A Rádio Gospel" |
| 90.9 | 90 FM (Itu) | "De bem com o sucesso!" |
| 91.1 | Transertaneja FM (Itapira) | "A Turma toda tá ligada" |
| 91.5 | Jovem Pira FM (Piracaia) | "Agito! Auto Astral! Descontração!" |
| 91.7 | Educadora FM (Campinas) | "Tá Todo Mundo Ligado" |
| 92.5 | Cidade FM (Campinas) | "A Cidade ouve a Cidade" |
| 92.7 | 92 FM (Piracicaba) | "A paixão de Piracicaba. Ouviu Gostou" |
| 93.3 | Laser FM (Campinas) | "A Rádio da Cidade" |
| 94.1 | Oi FM (Campinas) | "OI FM. Livre" |
| 94.3 | Clube FM (Rio Claro) | "A Rádio que agita Rio Claro" |
| 95.3 | Mais FM (Mogi Guaçu) | "Assim como você" |
| 96.7 | Logos FM (Itatiba) | "A Rádio que faz a diferença" |
| 97.9 | Fraternidade FM (Araras) | "A melhor e mais ouvida" |
| 98.3 | Tupi FM (Campinas) | "Você em primeiro lugar" |
| 98.7 | Raízes FM (Capivari) | "É Raízes, é Sucesso" |
| 99.1 | CBN FM (Campinas) | "A Rádio Que Toca Notícia" |
| 99.7 | Band FM (Amparo) | "A sua Rádio do seu jeito" |
| 99.9 | Estereosom FM (Limeira) | "A Rádio sucesso" |
| 101.9 | Educativa FM (Campinas) | "A Rádio de Campinas" |
| 102.5 | Paulínia FM (Paulínia) | "A Primeira da Cidade" |
| 103.1 | Jovem Pan FM (Piracicaba) | "A Rádio do Brasil" |
| 103.7 | Nova Brasil FM (Campinas) | "Moderna e Brasileira" |
| 104.1 | Tropical FM (Araras) | "É sucesso total" |
| 104.5 | 104 FM (Limeira) | "É só sucesso" |
| 105.1 | 105 FM (Jundiaí) | "É Só Alegria" |
| 105.3 | Onda Livre FM (São Pedro) | "Tá na onda, Tá com tudo" |
| 105.5 | Líder FM (Campinas) | "Campinas é Líder" |
| 106.7 | BandNews FM (Campinas) | "Em 20 minutos, tudo pode mudar." |
| 107.5 | Antena 1 FM (Campinas) | "A Número 1 em Música" |
| 107.9 | Kiss FM (Campinas) | "Depois de um Rock sempre vem outro Rock" |
| 610 | CBN AM (Mogi Mirim) | "A Rádio que Toca Notícia" |
| 730 | Cidade AM (Jundiaí) | "Referência em Informação" |
| 810 | Difusora AM (Jundiaí) | "Jundiaí ligada nessa Rádio" |
| 870 | Central AM (Campinas) | "A Mais Querida" |
| 1020 | Educadora AM (Limeira) | "A Rádio do Povo" |
| 1170 | Bandeirantes AM (Campinas) | "A Rádio que briga por você" |
| 1270 | Brasil AM (Campinas) | "Brasil, a Rádio do Povo" |
| 1310 | Bragança AM (Bragança Paulista) | "A maior audiência regional" |
| 1390 | Globo AM (Campinas) | "Tá Todo Mundo Ligado" |
| 1420 | CRN AM (Itatiba) | "Central de Rádio Notícias/A Rádio do Pov" |
| 1590 | Japi AM (Cabreúva) | "Japi Jovem Pan" |
Sabe slogans de outras emissoras? Envie-nos.